Quantum Computing Center
Summary
Qunautm computing is the device that enables super effient computation, using the quantum properties. Particular target is the problem of integer factrization or optimization, which usually requires exponenitally large computattional time to solve and thus cannot be attacked via conventional algorrihms. Quantum computing is expected to offer efficient solutions for those problems. The goal of Keio quantum computing center is to identify important problems appearing industry and society that might be tractable via quantum computing, and then provide hardware and software for solving those problems, with the support from the governrment and industries.
Center Original Website:
Keio University Quantum Computing CenterSDGs

Operational Period
2018/07/01~2026/03/31Members
◎ indicates the project leader
Name | Affiliation | Position | Field of Specialization/Research Interests |
---|---|---|---|
◎ Naoki Yamamoto | Faculty of Science and Technology | Professor | Quantum computing, Quantum information, Mathematical engineering |
Fumihiko Kannari | Faculty of Science and Technology | Professor | Optical engineering, Photon science |
Keiya Shirahama | Faculty of Science and Technology | Professor | Condensed matter physics II |
Junko Hayase | Faculty of Science and Technology | Professor | Nanostructural chemistry, Nano/microsystems, Optical engineering/photon science, Condensed matter physics I, Atomic/molecular/quantum electronics |
Rodney Van Meter | Faculty of Environment and Information Studies | Professor | Quantum computing, Post-Moore's law computer architecture, Distributed mass storage systems |
Shu Tanaka | Faculty of Science and Technology | Associate Professor | Mathematical physics/fundamental condensed matter physics |
Miho Hatanaka | Faculty of Science and Technology | Associate Professor | Theoretical chemistry, Materials informatics |
Mayu Muramatsu | Faculty of Science and Technology | Associate Professor | Solid mechanics, Multiphysics simulation |
Tatsuhiko Koike | Faculty of Science and Technology | Senior Assistant Professor | Theory of informatics, Particle/nuclear/cosmic ray/astro physics, Atomic/molecular/quantum electronics |
Youichi Suzuki | Graduate School of Science and Technology | Project Associate Professor | Quantum computing, Data science including artificial intelligence, Semiconductor photophysics |
Hiroshi Watanabe | Graduate School of Science and Technology | Project Senior Assistant Professor | Biophysics, Theoretical chemistry, Physical chemistry, Molecular simulation |
Takahiko Satou | Graduate School of Science and Technology | Project Senior Assistant Professor | Quantum computer architecture, Quantum network architecture |
Eriko Kaminishi | Graduate School of Science and Technology | Project Senior Assistant Professor | Nonequilibrium statistical mechanics, Quantum computing |
Michihiko Sugawara | Graduate School of Science and Technology | Project Associate Professor | Coherent control, Vibrational state calculation, Quantum control |
Hideaki Kawaguchi | Graduate School of Science and Technology | Project Senior Assistant Professor | Quantum computing, Machine learning |
Kohei Oshio | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing |
Yuuya Oonishi | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum chemistry, Computational chemistry, Physical chemistry |
Tamiya Onodera | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing, Quantum algorithms |
Shu Kanno (2022/6/13-) |
KGRI | Collaborative Researcher | Electronic structure calculation, Quantum computing |
Gao Qi | KGRI | Collaborative Researcher | Computational chemistry, Material informatics, Quantum computer |
Takao Kobayashi | KGRI | Collaborative Researcher | Understanding of photochemical reaction mechanisms and design of photo-functional materials based |
Ruho Kondo (2022/4/11-) |
KGRI | Collaborative Researcher | Numerical simulation of non-linear solid mechanics, Machine learning, Quantum algorithm |
Rei Sakuma | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum chemistry, First-principles electronic structure calculation |
Yuki Sato (2022/4/11-) |
KGRI | Collaborative Researcher | Design engineering, Mathematical optimization, Quantum algorithm |
Shotaro Sudo | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum chemistry, Machine learning, Quantum computing |
Tomoki Tanaka | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing, Quantum information, Computational finance |
Hiroyuki Tezuka | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing, Machine learning |
Ryo Nagai (2022/9/5-) |
KGRI | Collaborative Researcher | Algorithm for quantum computing |
Hajime Nakamura | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing, Quantum chemistry |
Yota Maeda (2022/9/5-) |
KGRI | Collaborative Researcher | Arithmetic geometry and its application to the post-quantum cryptography, Machine learning |
Naoki Mitsuda | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing, Quantum algorithms |
Mika Yoshimoto | KGRI | Collaborative Researcher | Theoretical and computational chemistry |
Lee Noriyuki (-2022/9/4) |
KGRI | Collaborative Researcher | Quantum information science, Quantum optics, Semiconductor engineering |
Raymond Harry Putra Rudy | KGRI | Collaborative Researcher | Quantum computing and algorithms |