2020年度 プロジェクト
| L20-01 | 長寿 | 基軸PJ研究推進プログラム<長寿> オプティマル・ニュー トリションを基軸とする老化 ・加齢関連疾患の制御 |
|---|---|---|
| L20-02 | 長寿 | ハプティクス研究センター |
| L20-03 | 長寿 | APRU人口高齢化研究ハブ |
| L20-04 | 長寿 | 長寿化の下でのライフコースの変化 |
| L20-05 | 長寿 | KGRI・IoT健康ライフ研究コンソーシアム |
| L20-06 | 長寿 | KGRIスタートアップ研究: オンライン診療を用いた認知症診療の有効性、安全性評価 |
| S20-01 | 安全 | 基軸PJ研究推進プログラム<安全> 変革期の安全保障と統治構造 |
| S20-02 | 安全 | 基軸PJ研究推進プログラム<安全> リスク社会とメディア |
| S20-03 | 安全 | 基軸PJ研究推進プログラム<安全> 戦後日本の"かたち"―慶應ライシャワー共同研究プロジェクト |
| S20-04 | 安全 | 基軸PJ研究推進プログラム<安全> Society 5.0を形づくるための社会システムマネジメント方法論の確立 |
| S20-05 | 安全 | アーミテージ記念教育事業 堅固な日米関係のための新しい基盤構築 |
| S20-06 | 安全 | ヒューマンライツ・バイ・デザインの社会実装に関するチェックポイントリストの検討―法学的、技術的観点から |
| S20-07 | 安全 | グローバルセキュリティガバナンス |
| S20-08 | 安全 | セキュリティ・ガバナンスと国際関係 |
| S20-09 | 安全 | KGRI新型コロナウイルス危機研究: COVID-19症例の急性増悪/重症化に至る予測マーカーの探索と数理的定量化 |
| S20-10 | 安全 | KGRI新型コロナウイルス危機研究: ブラジル日系人を比較対照とした日本人のCOVID-19リスク因子・保護因子の同定 |
| S20-11 | 安全 | KGRI新型コロナウイルス危機研究: システム理論に基づく新型コロナウイルス「PCR検査最適化慶應モデル」の構築 |
| C20-01 | 創造 | 基軸PJ研究推進プログラム<創造> 人工知能活用プロジェクト |
| C20-02 | 創造 | ご近所イノベーション学校に関する調査研究及び運営業務委託 |
| C20-03 | 創造 | リーダーシップと交渉学に関する研究 |
| C20-04 | 創造 | 行動変容を共有価値につなぐサービスエコシステムデザイン手法に関する研究 |
| C20-05 | 創造 | KGRIスタートアップ研究: 音楽認知実験のためのグローバル・ネットワーク |
| C20-06 | 創造 | 慶應フォトニクス・リサーチ・インスティテュート (KPRI) |
| C20-07 | 創造 | KGRI新型コロナウイルス危機研究: 実践的メドテックデザインプロジェクト〜緊急対応からの学びとポストコロナ時代 |
| C20-08 | 創造 | KGRIスタートアップ研究: 皮膚に融け込む伸縮性電子デバイスを用いたヘルスケアシステム |
| C20-09 | 創造 | 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター |
| C20-10 | 創造 | 暗号資産研究プロジェクト |
| I20-01 | 横断 | サイバー文明研究センター (CCRC) |
| A20-01 | 人間知性研究センター |
|
|---|---|---|
| A20-02 | 環境・エネルギー研究センター |
|
| A20-03 | ストレス研究センター |
|
| A20-04 | 論理と感性のグローバル研究センター |
|
| A20-05 | 水分子の生命科学・医学研究センター |
|
| A20-06 | 水素ガス治療開発センター |
|
| A20-07 | メディカルAIセンター |
|
| A20-08 | 知的環境研究センター |
|
| A20-09 | 超成熟社会創造オープン研究センター |
|
| A20-10 | 量子コンピューティングセンター |
|
| A20-11 | 先端数理科学研究センター |
|
| A20-12 | KOAファシリティ(SU) |
|
| A20-13 | モビリティカルチャー研究センター |
|
| A20-14 | 医療経済・医療技術評価研究センター |
|
| A20-15 | AI・高度プログラミングコンソーシアム |
|
| A20-16 | スピントロニクス研究開発センター |

